|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | NEU | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 900*300*400mm | Filterbereich: | 1㎡ |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Filterplatte MENGE: | 15 (Stück) |
Hocheffiziente, energiesparende und kostengünstige Diatomen-Erdfilter
High-Efficiency Plate-Type Diatomaceous Earth Filter: Ein Präzisionsfiltergerät mit hoher Effizienz, Energieeinsparung und geschlossenem Betrieb.Verwendung von doppelseitigen Filterplatten (mit 5-schichtigen eingebauten Filterschirmen) in einer vertikalen Anlage, reduziert die Ausrüstungskosten und erleichtert gleichzeitig eine schnelle Schlammentladung.
Eigenschaften:
1Kompaktes Gerät, hohe Effizienz, geringe Kosten, minimale Investitionen.
2Der vollständig geschlossene Betrieb gewährleistet eine umweltfreie Verarbeitung ohne Materialverlust.
3Die Filterplatten aus Edelstahl eliminieren die Notwendigkeit von Filterpapier oder Stoff, wodurch die Filtrationskosten reduziert werden.
4Das pneumatische Schwingungsentladungssystem ermöglicht eine automatische Schlammentfernung für den kontinuierlichen Betrieb.
5Pneumatische und passive Schmetterlingsventilentladung reduziert die Arbeitsintensität erheblich.
Produktparameter von Erzpressgeräten
Hochleistungsfilter für Diatomen-Erden
| Modell | Abmessungen ((mm) | Filterfläche ((m2) | Filterplatte QTY (Stück) | Durchmesser des Ventils | Theoretische Durchflussmenge (auf Alkoholbasis) (t/h) | Betriebsdruck (MPa) | Pumpenmodell |
| DZWK220 | 900*300*400 | 1 | 15 | 1 bis 2 | Die Mitgliedstaaten | ||
| DZWK250 | 1100*350*450 | 2 | 20 | 2-3 | Die Mitgliedstaaten | ||
| DZWK330-III | 1600*600*850 | 2.5 | 15 | 2 bis 4 | Einheitliche Datenbank | ||
| DZWK330-II | 1700*600*750 | 3.4 | 20 | 3-5 Jahre | Einheitliche Datenbank | ||
| DZWK400-I | 1840*680*800 | 5.1 | 20 | DN32 | 5 bis 8 | ≤ 03 | YL10 bis 25 |
| DZWK400-A | 2350*680*800 | 9.8 | 38 | 9 bis 12 | YL12 bis 25 | ||
| DZWK500-B | 1950*750*850 | 8.9 | 20 | 8 bis 10 | YL10 bis 25 | ||
| DZWK500-A | 2450*750*850 | 15.9 | 38 | 13 bis 15 | Einheitliche Datenbank | ||
| DZLS-330 (vertikal) | 550*540*1250 | 3.4 | 19 | 3-5 Jahre | YL10 bis 25 | ||
| DZLS-400 (vertikal) | 920*560*1550 | 8.9 | 39 | 8 bis 10 | CHL8-40 |
Produktdarstellung von Erzpressgeräten
![]()
![]()
Ausrüstung zum Veredeln von Erz
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126