|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | NEU | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kammern: | 20 | Platten-Spezifikationen: | 1500x1500 mm |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Bereich: | 72,8m2 | ||
| Hervorheben: | large fixed hydraulic cylinder,bilateral plate-shifting hydraulic cylinder,welding membrane plate hydraulic cylinder |
||
Große, feste hydraulische Zylinder, bilaterale Plattenverschiebung und Schweißmembranplatten-Serie
Produktübersicht
Kompaktes Design
Hohe Verarbeitungskapazität, kompaktes Design, erhöhte Trockenschlammproduktion pro Quadratmeter, Reduzierung der Anzahl der Einheiten
Hohe Verarbeitungskapazität
Die Beschickungs- und Entladezeit ist kurz bei hoher Produktionseffizienz. Der Zyklus jeder Charge beträgt weniger als 1 Stunde. Die automatische Steuerung kann die Daten jederzeit an unterschiedliche Schlämme und Beschickungsdrücke anpassen. Die Austragschlammleistung ist kontinuierlich und stabil.
Einmalige Schlammentladung
Die mechanische Zwangshebung und Hin- und Herbewegung des Filtertuchs stellt sicher, dass der Filterkuchen in einem Arbeitsgang vollständig entfernt wird, ohne manuelle Hilfe beim Schlammentladen.
Ultraschnelle Tuchwäsche
Alle Filtertücher können schnell in einem Arbeitsgang gereinigt werden, mit hoher Effizienz bei der Reinigung der Filtertücher
Autonomer Betrieb
Die Prozesse sind vollautomatisiert. Das Filtertuch ist nicht mit Schlammkuchen verschmutzt. Es kann 24 Stunden am Tag unbeaufsichtigt betrieben werden.
Geringere Betriebs- und Wartungskosten
Effizientes Dehydrierungssystem reduziert den Energieverbrauch.
Geringer Feuchtigkeitsgehalt
Der Schlammkuchen hat einen geringen Feuchtigkeitsgehalt und ein reduziertes Volumen, was erleichtert
die anschließende Entsorgung und spart Betriebskosten.
Produktparameter der Erzaufbereitungsanlage
Große, feste hydraulische Zylinder-Serie
| Modelle | Anzahl der Kammern |
Plattenspezifikationen (mm) |
Fläche(m2) |
Kammer Volumen (m3) |
Installierte Leistung(KW) | Abmessungen(mm) | Nettogewicht(t) |
||||||||||||||||
| L | B | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1520 | 20 | 1500X1500 | 72.8 | 1.274 | 17.2 | 7373 | 2600 | 2650 | 30 | ||||||||||||||
| XZA-1526 | 26 | 1500X1500 | 94.64 | 1.656 | 17.2 | 8237 | 2600 | 2650 | 32 | ||||||||||||||
| XZA-1530 | 30 | 1500X1500 | 109.2 | 1.911 | 17.2 | 8813 | 2600 | 2650 | 34 | ||||||||||||||
Bilateral Plate-Shifting
| Modelle | Anzahl der Kammern |
Plattenspezifikationen (mm) |
Fläche(m2) | Kammer Volumen (m3) |
Installierte Leistung(KW) | Abmessungen(mm) | Nettogewicht(t) | |||||||||||||||
L |
B |
H |
||||||||||||||||||||
| XZC-1566 | 66 | 1500X1500 | 240.24 | 4.204 | 19.4 | 11189 | 2600 | 2650 | 46 | |||||||||||||
| XZC-1570 | 70 | 1500X1500 | 254.8 | 4.459 | 19.4 | 11655 | 2600 | 2650 | 47 | |||||||||||||
| XZC-1576 | 76 | 100X1500 | 276.64 | 4.841 | 19.4 | 12409 | 2600 | 2650 | 49 | |||||||||||||
| XZC-1580 | 80 | 1500X1500 | 291.2 | 5.096 | 19.4 | 13350 | 2600 | 2650 | 51 | |||||||||||||
Schweißmembranplatten-Serie
| Modelle | Anzahl der Kammern |
Plattenspezifikationen (mm) |
Fläche(m) | Kammer Volumen (m³) |
Installierte Leistung (KM) |
Abmessungen(mm) | Nettogewicht(t) | ||||||||||||||||
| L | B | H | |||||||||||||||||||||
| XZD-1520 | 20 | 1500x1500 | 76.2 | 1.143 | 15 | 8680 3250 | 3250 | 3904 | 25.8 | ||||||||||||||
| XZD-1526 | 26 | 1500x1500 | 99.0 | 1.485 | 15 | 9520 | 3250 | 3904 | 28.44 | ||||||||||||||
| XZD-1530 | 30 | 1500x1500 | 114.2 | 1.713 | 15 | 10080 | 3250 | 3904 | 30.2 | ||||||||||||||
| XZD-1536 | 36 | 1500x1500 | 137.1 | 2.057 | 15 | 10920 | 3250 | 3904 | 32.84 | ||||||||||||||
| XZD-1540 | 40 | 1500x150 | 152.3 | 2.285 | 15 | 11480 | 3250 | 3904 | 34.6 | ||||||||||||||
| XZD-1550 | 50 | 1500x150 | 190.4 | 2.856 | 15 | 12880 | 3250 | 3904 | 39 | ||||||||||||||
Produktdarstellung der Erzaufbereitungsanlage
![]()
![]()
Erzaufbereitungsanlage
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126