|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | NEU | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kammern: | 10 | Platten-Spezifikationen: | 1100x1100mm |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Bereich: | 20m2 | ||
| Hervorheben: | kleiner Festzylinder,großer mobiler Hydraulikzylinder,Erzaufbereitungs-Hydraulikzylinder |
||
Kleine feste Hydraulikzylinderreihe und große mobile Hydraulikzylinderreihe
Die Automatische Filterpresse für Stoffreisen - unsere proprietäre Schlammentwässerungstechnologie - verwendet dünnschichtige Entwässerungsprinzipien, um einen hohen Feststoffgehalt zu erreichen.Kalk oder Fliegende Asche)Die daraus resultierenden dünnen, hochluftdurchlässigen Filterkuchen erfüllen die Vorbehandlungsanforderungen für nachgelagerte Prozesse einschließlich Trocknen,Verbrennung, Deponierung und Kompostierung.
Dieses System kann gleichzeitig schnelle Kuchenentladung und Tuchwaschen durch Heben
Sie konzentriert sich auf die Cloud-Plattform und die Big Data-Technologie und bietet eine starke Garantie für den Betrieb der Maschine und die Funktion der Fehlervorwarnung.die ihre Stabilität und Zuverlässigkeit erheblich verbessert.
Mit einem vereinfachten Prozess und einem kompakten Fußabdruck,Dieses System ermöglicht eine flexible Nachrüstung bestehender Anlagen und gleichzeitig die Anpassung an die Entwicklung der Branche, um unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse zu erfüllen.
Produktparameter von Erzpressgeräten
Kleine feststehende Hydraulikzylinderreihe
Modelle |
Zahl der Kammern |
Spezifikationen der Platte (mm) |
Fläche2) |
Volumen der Kammer (m3) |
Installierte Leistung (KW) |
Abmessungen ((mm) | Nettogewicht (t) |
||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | Für die Berechnung der | 20 | 0.35 | 16.5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | Für die Berechnung der | 32 | 0.56 | 16.5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | Für die Berechnung der | 40 | 0.7 | 16.5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | Für die Berechnung der | 52 | 0.91 | 16.5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | Für die Berechnung der | 60 | 1.05 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
Großmobile Hydraulikzylinderreihe
Modelle |
Zahl der Kammern |
Spezifikationen der Platte ((mm)) | Fläche2) |
Volumen der Kammer (m3) |
Installierte Leistung (KW) |
Abmessungen ((mm) | Nettogewicht (t) |
|||||||||||||||
| L | W | H | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-1540 40 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145.6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167.44 | 2.93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-1550 50 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203.84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218.4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
Produktdarstellung von Erzpressgeräten
![]()
![]()
Ausrüstung zum Veredeln von Erz
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126