|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | NEU | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 250w | Stromspannung: | 380V |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Durchmesser: | DN15mm | ||
| Hervorheben: | Industriewasserbehandlungspumpe,Dosierpumpe mit Schraube für die Wasserbehandlung,Mineraldressing-Dosierpumpe mit Garantie |
||
Industriewasserbehandlungspumpe/Schraubenpumpe zur Dosierung
Die Dosierpumpe ist eine Positivverdrängungspumpe, die Flüssigkeiten präzise misst und liefert. Sie wird in chemischen Dosiersystemen in Industriezweigen wie Wasserbehandlung, Chemie,und Stromerzeugung.
Anwendungen
In der industriellen Wasserbehandlung werden sie für die präzise Dosierung von Korrosionshemmern, Schuppenhemmern, Bioziden, pH-Anpassungsmitteln und Flockulanzien verwendet.sie werden zur präzisen Mischung und Lieferung verschiedener chemischer Rohstoffe verwendetIn der Umweltschutzindustrie werden sie für die Abwasserbehandlung und Abgasbehandlung verwendet.
Hauptspezifikation:
Nennstrom: 24 bis 2000 L/h
Die Prüfungen werden im Rahmen der Prüfverfahren durchgeführt.
Viskosität des Materials: 0,3-800 mm2/s Dosierungsgenauigkeit: ± 1%
Die Dosierschraubpumpe ist eine Art Pumpe, die nach dem Prinzip der positiven Verschiebung arbeitet.Der Rotor macht eine planetare Rotation im Stator, um einen versiegelten Hohlraum zu bilden, wodurch eine axiale gleichmäßige Verteilung des Mediums erreicht wird.
Bitte bestätigen Sie die Durchflusskapazität, den Zufuhrdruck, die Pumpenart und die Durchflussrichtung.
Strom: Unter Druck ist der Strom proportional zur Drehgeschwindigkeit.
Druck: Der Druck wird durch die Pumpenklasse bestimmt, normalerweise beträgt jeder Bereich 0,6 MPa.
Strömungsrichtung: Die Strömungsrichtung wird durch die Motorrichtung bestimmt. Der Ein-/Ausgang wird je nach Bedarf eingestellt. Normalerweise ist der Hafen in der Nähe des Motors der Einlass.
Produktparameter von Erzpressgeräten
Spezifikationen der Dosierpumpe
| Modell | Fluss ((L/h) | Druck ((Mpa) | Leistung ((W) | Spannung ((V) | Durchmesser ((mm) | Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK100/0.8 | 100 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK120/0.8 | 120 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK210/0.6 | 210 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK 280/0.6 | 280 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK320/0.6 | 320 | 0.6 | 370 | 380 | DN15 | Flang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK410/0.5 | 410 | 0.5 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK 500/0.4 | 500 | 0.4 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK600/0.3 | 600 | 0.3 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A800/0.4 | 800 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | Steckdose/ Flansche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikationen der Dosierschraubenpumpe
| Modell | Durchfluss Q (m3/h) | Arbeiten Druck ((Mpa) | Höchstgeschwindigkeit n ((r/min) | Motorleistung p(kw) | (NPSH) r(m) | Einlassflansche Durchmesser ((mm) | Ausgang Flansche Durchmesser ((mm) | Zulässige Partikel Durchmesser ((mm) | Zulässige Fasern Länge ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 4 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdarstellung von Erzpressgeräten
![]()
![]()
Ausrüstung zum Veredeln von Erz
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126