|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | NEU | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Fließen: | 2m3/h | Leistung: | 2,2 kW |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Rotationsgeschwindigkeit: | 2900r/min | ||
| Hervorheben: | Mehrstufige Zentrifugalpumpe hoher Druck,Erzdressing mit Kolbenpumpe unter hohem Druck,Zentrifugalpumpe weit verbreitet in der Industrie |
||
Weit verbreitete mehrstufige Kreiselpumpe/Hochdruck-Kolbenpumpe
Die mehrstufige Kreiselpumpe ist eine Kreiselpumpe, die durch mehrere hintereinander geschaltete Laufräder einen hohen Förderhub erreicht. Ihr Kern ist die Nutzung der Zentrifugalkraft, um den Flüssigkeitsdruck schrittweise zu erhöhen.
Funktionsweise
Energieübertragung: Wenn sich das Laufrad dreht, wird die Flüssigkeit von der Mitte zum Rand geschleudert und die kinetische Energie in Druckenergie umgewandelt; die mehrstufige Pumpe leitet die Flüssigkeit durch das Spiralgehäuse oder die Leitschaufel in das Laufrad der nächsten Stufe, und der Druck wird Schritt für Schritt überlagert.
Funktion der Leitschaufeln: Als hydraulische Komponenten optimieren Leitschaufeln die Strömungskanalstruktur (z. B. radiale/Strömungskanal-Leitschaufeln), verbessern die Energieumwandlungseffizienz und reduzieren hydraulische Verluste.
Die Hochdruck-Kolbenpumpe ist eine hocheffiziente und energiesparende industrielle Reinigungsanlage. Sie wird hauptsächlich in Chemiewerken, Wärmekraftwerken, Fahrzeugreinigung, Industrierohrleitungen, Reaktorreinigung und anderen Bereichen eingesetzt.
Produktparameter der Erzaufbereitungsanlage
Spezifikationen der mehrstufigen Kreiselpumpe
| Modell | Förderhöhe M | Durchfluss M³/H | Leistung KW | Drehzahl U/MIN | Einlass/Auslass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikationen der Hochdruck-Waschpumpe (Kolbenpumpe)
| Eingangswellen-Drehzahl | min-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolbenhub | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubfrequenz | min-1 | 405 | 500 | min-1 | Hubfrequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedicton-Verhältnis | i=3.652 | i=2.963 | Reduzierungsverhältnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchfluss | Nenndruck (Mpa) /Leistung (Kw) | Kolben Durchmesser | Nenndruck (Mpa) /Leistung (Kw) | Durchfluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m³/h | L/min | m³/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdisplay der Erzaufbereitungsanlage
![]()
![]()
Erzaufbereitungsanlage
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126