|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neu | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Stärke brechen: | 4,3-9 g/Tag | Verlängerung durch Brechen: | 20~50% |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Weichpunkt: | 238~240℃ | ||
| Hervorheben: | langlebiger Filtertuchspüler,Filtertuch mit geringer Vibration,Ausrüstung zur Erdressing-Wäsche |
||
Langlebige und vibrationsarme Filtertuch-Tuchwaschmaschine
Filtertuchreinigungsmaschinen sind industrielle Geräte, die speziell dafür entwickelt wurden, Verunreinigungen und Schmutz von der Oberfläche von Filtertüchern zu entfernen. Sie entfernen Verunreinigungen von den Filtertüchern durch mechanische Reibung oder Schlagen und erreichen so die Reinigung und Wiederverwendung der Filtertücher.
Die Filtertuchwaschmaschine verwendet einen horizontalen Walzentyp. Der Tank besteht aus hochwertigem Edelstahlblech. Die Oberfläche ist flach und glatt, was die Lebensdauer der Maschine verlängert und den Verschleiß des Filtertuchs reduziert. Das Innentanktor hat eine Sicherheitsverriegelung aus Edelstahl, und das Außentanktor hat eine elektrische Verriegelung, wodurch die Maschine sicher und zuverlässig läuft. Sie verwendet einen Keilriemen als Antrieb, um die Maschine geräuscharm und stabil zu betreiben. Die Filtertuchwaschmaschine ist für verschiedene Tuchmaterialien geeignet und erhöht die Wascheffizienz.
Produktparameter von Erzaufbereitungsanlagen
Filtertuchmerkmale
Leistung |
Säurebeständigkeit |
Alkalibeständigkeit |
Reißfestigkeit (g/d) |
Dehnung bei Bruch (%) |
Erweichungspunkt (℃) |
Schmelzpunkt ( % ) | Spezifisches Gewicht | Chemischer Name |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyester | Gut | Schwache Alkalibeständigkeit | 4,3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1,38 | Polyethylenterephthalat-Harz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nylon | Schlecht | Gut | 4,5-9,5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1,14 | Polyamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | Gut | Gut | 4,5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0,91 | Polypropylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | Schlecht | Gut | 4-10 | 12~26 | 220~230 | Nicht offensichtlich | 1,26~1,30 | Polypropylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikation der Tuchwaschmaschine
| Modell | Kapazität (kg) | Innenabmessungen (mm) |
Motorleistung (kW) |
Drehzahl (U/min) |
Druck (Mpa) |
Gewicht (kg) | Gerätegröße (mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0,75 | 33 | 0,3-0,6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0,75 | 33 | 0,3-0,6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1,5 | 33 | 0,3-0,6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2,2 | 33 | 0,3-0,6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0,3-0,6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0,3-0,6 | 1750 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0,3-0,6 | 1850 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5,5 | 33 | 0,3-0,6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7,5 | 33 | 0,3-0,6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7,5 | 33 | 0,3-0,6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdarstellung von Erzaufbereitungsanlagen
![]()
![]()
Erzaufbereitungsanlagen
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126