|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neu | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 600 mm | Rotationsgeschwindigkeit: | 1500rad/min |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Volumen: | 45 L | ||
| Hervorheben: | SB-Oberentladungszentrifuge für Erzdressing,weit verbreitete Erzdressing-Zentrifugen,Oberentladungszentrifuge mit Garantie |
||
Weit verbreitete SB-Oberentladungszentrifuge
Die SB Top Discharge Clean Zentrifuge ist eine Filterzentrifuge, die für die Pharma-, Lebensmittel- und andere Industriezweige entwickelt wurde.Online-Reinigungs- und Stickstoffschutzfunktionen zur Gewährleistung hoher Sauberkeit und Sicherheit.
Die Zentrifugalmaschine der SB-Serie entlässt oben, aber die Kammer ist versiegelt.Die Flüssigkeit wird durch das FiltermediumEs ist eine stabile Leistung, einfache Bedienung, beste Waschwirkung, wenig zerbrochen, dicht funktioniert.Die Maschine ist für Lösungen geeignet, deren Feststoff größer als 0 ist.01 mm, wie zum Beispiel: Partikel, Kristalle, Fasern, Textilien usw., vor allem für die Feststoffe, die viskos, fein, toxisch, brennbar usw., so dass es weit verbreitet in folgenden Branchen verwendet wird: Chemie,ArzneimittelNach Bedürfnissen der Kunden können wir spezielle Zentrifugalmaschinen herstellen.
Produktparameter von Erzpressgeräten
Technische Daten der SB-Oberentladungszentrifuge
| Modell | Drehtrommel | Zentrifugalfaktor (w2/g) | Leistung ((kw) | L×b×h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser ((mm) | Drehgeschwindigkeit ((rad/min) | Volumen (L) | Materialgewicht (kg) | Gesamtgewicht in kg | Abmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB600 | 600 | 1500 | 45 | 70 | 755 | 3 | 600 | 1350 × 990 × 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB800 | 800 | 1300 | 98 | 120 | 756 | 5.5 | 1300 | 1740 × 1380 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1000 | 1000 | 1000 | 140 | 150 | 560 | 7.5 | 1500 | 1950 × 1560 × 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1200 | 1200 | 800 | 230 | 200 | 430 | 11 | 1800 | 2370 × 1600 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1500 | 1500 | 600 | 360 | 400 | 300 | 15 | 3200 | 2640 × 1850 × 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdarstellung von Erzpressgeräten
![]()
![]()
Ausrüstung zum Veredeln von Erz
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126