|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neu | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Gürtelbreite: | 500 | Kapazität: | 5-15m³h |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Antriebsmotor: | 0,55 kW | ||
| Hervorheben: | Vollautomatischer Bandverdicker,Hocheffizienz-Entwässerungsverdicker,Erzaufbereitungs-Bandverdicker |
||
Vollautomatische Dehydrierung und hocheffizienter Gürtendiecker
Der Gürteldickener ist eine mechanische Ausrüstung zur Vorkonzentrationsbehandlung von Schlamm, die durch eine Kombination aus chemischer Flockulation und physischer Dehydrierung Schlammreduzierung erreicht.Der Kernprozess umfaßt: nachdem der Schlamm mit dem Flockmittel gemischt wurde, wird freies Wasser durch den Schwerkraft-Entwässerungsbereich entfernt.und dann wird die mehrstufige Extrusion und Dehydrierung durch die keilförmige Vordruckzone und den S-förmigen Pressenbereich durchgeführt, und schließlich wird der Schlammkuchen entladen.
Der DN-Gürtel-Schlammdickener ist ein vollautomatischer Schlammdickener, der den traditionellen Schlammdickenbehälter ersetzen kann.Es kann den Schlamm im Sekundärsedimentationsbehälter schnell und kontinuierlich direkt verdicken, und die Schlammkonzentration nach der Behandlung ist stabil und in einem Bereich von 90-96% einstellbar.die die Baukosten und die Fläche erheblich reduziertDieses Modell verwendet die international fortschrittlichste Technologie und die am weitesten entwickelten Verfahren, um den Anforderungen verschiedener Industriezweige für die Schlammbehandlung gerecht zu werden.
Produktparameter von Erzpressgeräten
Technische Daten der Filterpresse aus Gusseisen
| Modell | Bandbreite |
Kapazität (m3h) | Antriebsmotor ((kw) | Mischleistung ((kw) | Größe (mm) | Gewicht ((kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-500 | 500 | 5 bis 15 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1100 | 2100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-750 | 750 | 8 bis 20 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1350 | 2100 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1000 | 1000 | 10 bis 25 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1600 | 2100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1250 | 1250 | 12 bis 35 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1850 | 2100 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1500 | 1500 | 15 bis 40 | 0.75 | 1.1 | 5100 | 2100 | 2100 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1750 | 1750 | 20 bis 45 | 0.75 | 1.1 | 5100 | 2350 | 2100 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-2000 | 2000 | 30 bis 50 | 0.75 | 1.5 | 5100 | 2600 | 2100 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-2500 | 2500 | 35 bis 70 | 0.75 | 1.5 | 5100 | 2850 | 2100 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-3000 | 3000 | 40 bis 80 | 1.5 | 1.5 | 5100 | 3100 | 2100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung | Entsprechend der Art des Wasserwassers | Kann angepasst werden | Wir liefern die Zeichnungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktdarstellung von Erzpressgeräten
![]()
![]()
Ausrüstung zum Veredeln von Erz
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126