|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neu | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Schrauben-Menge: | 1 | Schraubkraft: | 0,18 kW |
| Hafen: | Qingdao China | Einstufung: | Erzverringungsausrüstung |
| Mischkraft: | 0,18 kW | ||
| Hervorheben: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
Schraubenfilter geeignet für Schlamm mit hohem Ölgehalt
Einführung
Der Schraubenfilter wird hauptsächlich in der Abwasserbehandlung eingesetzt, wie z. B.: kommunales Abwasser, Abwasser aus der Lebensmittel-, Getränke-, Chemie-, Lederindustrie und Schlammbehandlung in der Papier-, Druck- und Färberei-, Pharma- und anderen Industrien. Besonders geeignet für die Behandlung von Schlamm mit hohem Ölgehalt.
Aufgrund der Schraubenquetschtechnologie ist der Stromverbrauch sehr gering, wodurch Betriebskosten gespart werden. Es ist schwierig, blockiert zu werden, so dass die Menge des Waschwassers stark reduziert wird. Er kann 24 Stunden ununterbrochen laufen, so dass er die niedrigsten Arbeitskosten aufweist.
Unter gleichen Bedingungen beträgt der Wasserverbrauch nur 1/80 der Bandfilterpresse und der Stromverbrauch nur 1/12 der Zentrifuge.
Vollautomatischer Betrieb. Von der Beschickung über die Zugabe von Chemikalien bis zur Kuchenentladung können alle Schritte automatisch gesteuert werden und 24 Stunden lang kontinuierlich laufen.
Produktparameter von Erzaufbereitungsanlagen
Wichtigste technische Parameter
| Modell | Material | Absolute Trockenschlammkapazität | Abmessungen L x B x H (mm) | Nettogewicht KG | Betriebsgewicht KG |
| DZDL101 | S.S.304 (Anderes Material ist optional.) | ~5-7kgTS/h | 1830x760x 1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14kgTS/h | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgTS/h | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40kgTS/h | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60kgTS/h | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70kgTS/h | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140kgTS/h | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210kgTS/h | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280kgTS/h | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120kgTS/h | 4140x 1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240kgTS/h | 4250x 1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360kgTS/h | 4520x 1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480kgTS/h | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160kgTS/h | 5200x 1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320kgTS/h | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450kgTS/h | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480kgTS/h | 5250x3105x2560(mm) | 7000 | 9500 |
Wichtigste Betriebsparameter
| Modell | Schraubenanzahl | Schraubenleistung | Mischleistung | Abmessungen | Spülwasserverbrauch | Waschwasserquelle |
| DZDL101 | 1 | 0,18 kW | 0,18 kW | Φ100x1150(mm) | 24 l/h | Leitungswasser ist ausreichend (kein Hochdruck erforderlich). |
| DZDL131 | 1 | 0,18 kW | 0,18 kW | Φ130x1150(mm) | 24 l/h | |
| DZDL201 | 1 | 0,37 kW | 0,18 kW | Φ200x1570(mm) | 32 l/h | |
| DZDL202 | 2 | 0,37 kWx2 | 0,55 kW | Φ200x1570(mm) | 64 l/h | |
| DZDL203 | 3 | 0,37 kWx3 | 0,55 kW | Φ200x1570(mm) | 96 l/h | |
| DZDL301 | 1 | 0,75 kW | 0,55 kW | Φ300x2270(mm) | 40 l/h | |
| DZDL302 | 2 | 0,75 kWx2 | 0,75 kW | Φ300x2270(mm) | 80 l/h | |
| DZDL303 | 3 | 0,75 kWx3 | 1,1 kW | Φ300x2270(mm) | 120 l/h | |
| DZDL304 | 4 | 0,75 kWx4 | 1,1 kW | Φ300x2270(mm) | 160 l/h | |
| DZDL351 | 1 | 1,1 kW | 0,75 kW | Φ350x2800(mm) | 70 l/h | |
| DZDL352 | 2 | 1,1 kWx2 | 1,1 kW | Φ350x2800(mm) | 140 l/h | |
| DZDL353 | 3 | 1,1 kWx3 | 1,1 kW | Φ350x2800(mm) | 210 l/h | |
| DZDL354 | 4 | 1,1 kWx4 | 1,1x2 kW | Φ350x2800(mm) | 280 l/h | |
| DZDL401 | 1 | 1,5 kW | 1,1 kW | Φ400x3600(mm) | 80 l/h | |
| DZDL402 | 2 | 1,5 kWx2 | 1,1 kW | Φ400x3600(mm) | 160 l/h | |
| DZDL403 | 3 | 1,5 kWx3 | 1,1x2 kW | Φ400x3600(mm) | 240 l/h | |
| DZDL404 | 4 | 1,5 kWx4 | 1,1x2 kW | Φ400x3600(mm) | 320 l/h |
Produktdarstellung von Erzaufbereitungsanlagen
![]()
![]()
Erzaufbereitungsanlagen
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126