Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Gewundener Klassifikator | Modell: | Klassifikator der Spirale 2FG-20 |
---|---|---|---|
Gewundener Durchmesser (Millimeter): | 2000 Millimeter | Gewundene Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min): | 3.6-5.5 r/min |
Maschinen-Gewicht (T): | 35,5 t | Verwendet: | weitverbreitet in der Verdichter- und Ballmühle |
Art: | Erzaufbereitungs-Ausrüstung | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Erz-Reduktions-Ausrüstungs-Spiralen-Klassifikator,2000mm gewundener Klassifikator,IOS-Erz-Reduktions-Ausrüstung |
Erz-Reduktions-Ausrüstungs-Spiralen-Klassifikator für Mineraltrennungs-Verarbeitungsanlage
1. Funktionsprinzip der Schraubenklassifikator-Spiralenklassifikator Erzaufbereitungs-Ausrüstung
Gewundener Klassifikator mithilfe der Dichte von festen Partikeln, also das Prinzip des Niederschlags in der Flüssigkeit mit verschiedenen Geschwindigkeiten, eine mechanische Klassifizierungseinrichtung. Das Material in der Mühle ist niedriger als Filtration, und dann wird das grobe Material in den Mühlzufuhrhafen geschraubt, indem man Spiralenstücke verwendet, und das gefilterte feine Material wird vom Überlaufrohr entladen.
2. Produktparameter der Schraubenklassifikator-Spiralenklassifikator Erzaufbereitungs-Ausrüstung
Modell | Gewundener Durchmesser (Millimeter) | Gewundene Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | Abflussrinnenlänge (Millimeter<> | Leistungsstärke (Kilowatt<> | Maße (Millimeter<> | Maschinen-Gewicht (T) | |||
Für das Fahren | Für das Anheben | Länge | Breite | Höhe | <> | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1,1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0,7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1,1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1,9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3,1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5,5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4,9 |
FC-10 | 8400 | 7,5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6,2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7,5 | 2,2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8,5 |
FC-12 | 8400 | 7,5 | 2,2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11,0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4,4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15,8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4,4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17,6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7,5 | 2,2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12,5 |
FC-15 | 10500 | 7,5 | 2,2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16,8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4,4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22,1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4,4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30,7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20,5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28,5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35,5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48,7 | ||
FG-24 | 2400 | 3,67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26,8 |
FC-24 | 14130 | 18,5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41,0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45,8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67,9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3,2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73,0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84,8 |
Erz-Reduktions-Ausrüstungs-Spiralen-Klassifikator für Mineraltrennungs-Verarbeitungsanlage
Erz-Reduktions-Ausrüstungs-Spiralen-Klassifikator für Mineraltrennungs-Verarbeitungsanlage
Erz-Reduktions-Ausrüstungs-Spiralen-Klassifikator für Mineraltrennungs-Verarbeitungsanlage
Unternehmensinformationen
Luoyang Zhongtai industrielle Co., Ltd. ist Hochschultechnologie-Zentrum Luoyangs im nationalen, Longyu Road, Jianxi-Bezirk, Luoyang-Stadt, Henan-Provinz. Es ist eine Berufsfirmenintegrierungsentwicklung, ein Entwurf, eine Installation, eine Beauftragung, Verkäufe und technischen Services von Minenmaschieneprodukten. Geschäftsbereich umfasst: Bergwerksausrüstung, metallurgische Ausrüstung, Baugeräte, Baumaschinen, Energiemaschinerie, chemische Steinausrüstung, Elektrogeräte, landwirtschaftliche Maschinerie, hydraulische Ausrüstung und Zusätze, refraktäre Materialien, Lagerfarbe, Verkäufe, mechanische Ausrüstung, Ausrüstungstechnologieforschung und entwicklung der Energieeinsparung und des Umweltschutzes, Beratung, Installation, Wartung, Projektvertrag werfend und schmieden. Unsere Firma hat Import der unabhängigen Rechtspersönlichkeit und des Außenhandels und die Exportgeschäftqualifikation, teilgenommen an Import und Exportgeschäft von Waren und von Technologie.
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126