Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | SF-/XJMschwimmaufbereitungsmaschine | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Name: | Schwimmaufbereitungs-Trennzeichen | Art: | Erzaufbereitungs-Ausrüstung |
Produktionskapazität: | 0.2-8, 0.2-38 m3/min | Gewicht: | 468-4486 Kilogramm |
Max.air-Einspritzungsmenge: | 2 m3/㎡·Minute | Antreiberdurchmesser: | 300mm |
AntreiberUmdrehungsgeschwindigkeit: | 191-400 r/min | Farbe: | Gewohnheit |
Garantie: | 12 Monate | Hafen: | QingDao, Shanghai, TianJin |
Hervorheben: | Große Saugkapazitäts-Antreiber-Schwimmaufbereitungs-Maschine,38 M3/Min Impeller Flotation Machine,0.2M3/Min Impeller Flotation Machine |
Große Saugkapazitäts-neue Antreiber-Schwimmaufbereitungs-Maschinen-Erzaufbereitungs-Ausrüstung
1. Einleitung der Schwimmaufbereitungsmaschinen-Erzaufbereitungsausrüstung
Schwimmaufbereitungsmaschine ist für die Trennung von Nichteisenmetallen, aber auch für die Trennung von Nichtmetallen wie Kohlenstein, Talkum passend.
Die Schwimmaufbereitungsmaschine nimmt „u-“ Art Behälter, hohle Welleninflation und Suspendierungsständer, besonders einen neuen Antreiber an. Es ist ein konischer Antreiber mit den Blättern, die rückwärts schräg gekippt werden, ähnlich Kreiselpumperädern mit hoher spezifischer Geschwindigkeit. Es hat eine große Menge der Masse, der kleinen Druckhöhe, der Leistungsaufnahme der geringen Energie und der einfachen Struktur. Ein poröser zylinderförmiger Luftverteiler ist installiert auch in die Antreiberkammer, damit die Luft in den meisten Bereichen des Antreiberblattes gleichmäßig im Voraus zerstreut werden kann und stellt eine größere Masse - Luftkontaktschnittstelle bereit.
2. technische Parameter der Schwimmaufbereitungsmaschine
Technische Daten der Erzaufbereitungs-Ausrüstung:
(1) SF-Schwimmaufbereitungs-Maschine
Modell | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
Abflussrinnenkapazität (m3) | 0,37 | 0,7 | 1,2 | 2,8 | 4 | 8 | |
Antreiberdurchmesser (Millimeter) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | |
Produktionskapazität (m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
AntreiberUmdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
Motor | Modell | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
Energie (Kilowatt) | ①1,5 | ①3 | ①5,5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1,1 | ②1,1 | ②1,1 | ②1,1 | ②1,5 | ②1,5 | ||
Maße (Millimeter) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | |
Einzelnes Abflussrinnengewicht (Kilogramm) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
(2) XJM-Schwimmaufbereitungs-Maschine
Modell | XJM-1 | XJM-2 | XJM-3 | XJM-4 | XJM-8 | XJM-16 | XJM-24 | XJM-38 | |
Rutschmaße | Länge (Millimeter) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
Breite (Millimeter) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
Höhe (Millimeter) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
Einzelnes effektives Gewicht (Kilogramm) | 1154 | 1659 | 2259 | 2669 | 3868 | 6520 | 8000 | 16790 | |
Effektives cubage (m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
Produktionskapazität (berechnet durch Schlammvolumen) (m3/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3-8 | 4-16 | 4-24 | 10-38 | |
Hauptwellenmotor | Modell | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
Energie (Kilowatt) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
Antreiber | |||||||||
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 - |
|
Durchmesser (Millimeter) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | ||
Höhe (Millimeter) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | - | - | |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | - | |
Kreisbahngeschwindigkeit (m/s) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,97 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | |
Lehmbrettmotor | Modell | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
Energie (Kilowatt) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Lehmbrett | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Durchmesser (Millimeter) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
Winddruck des Fans (kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
Max.air-Einspritzungsmenge (m3/㎡·Minute) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126