|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| NAME: | reibende Tabelle | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Maschinenart: | Raymond-Mühle | Gewicht: | 10-25t |
| Chemische hauptsächlichzusammensetzung: | Cr: 22-32%; C: 4-5% | Abnutzungs-Schicht-Stärke: | Fehler: +0.5/-0.5mm |
| Arbeits-Temperatur: | 500℃-1000℃ | Härte: | HRC58-62 |
| Befestigungsflächenwelligkeit: | ≤3mm/1000mm | Grundmaterial: | ZG45 |
| Sprung der Abnutzungsschicht: | gleichmäßig Raum-, kleiner Sprung, keine breite Ausdehnung | Arbeitszustand: | ernsthaft abschleifende Abnutzung oder Feinpartikel |
| überzogene Schichtoberfläche: | glatte, nicht offensichtliche Rauheit | ||
| Hervorheben: | ZG45 überlagerte die Bestückung der reibenden Tabelle,Chrom-Karbid,das reibende Tabelle bestückt |
||
Chromkarbid überlagerte die Bestückung der reibenden Tabelle für vertikale Mühle
| Produktname | Reibende Tabelle |
| Material | Hoher Chromcastingstahl, hohe Chromlegierung, etc. |
| Treffen Sie auf zu | Vertikales Walzwerk |
| Gewicht | 20-120T |
| Zertifikate | ASTM, BS, LÄRM, JIS, ISO; BV, CCS, DNV, NK, RINA, Kr, etc. |
| Soem-Service bot an | Entsprechend den Zeichnungen des Kunden |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126