Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Erschütterungsschirm | Anwendung: | Produktklassifikation |
---|---|---|---|
Schicht: | 1-3 | Maximale Teilchengröße: | <400> |
Siebgröße (Millimeter): | 1--25 | Umfang: | 2--7 |
Kapazität: | 10-500tph | Winkel (°): | 15--25 |
Energie (Kilowatt): | 2.2-30 | Maß: | Unterschiedliches Modell |
Hervorheben: | vibrierender Kreisschirm 500tph,Stein-Erz-vibrierender Kreisschirm,vibrierender Schirm der Kreisbewegung 500tph |
neuer vibrierender Schirm der mehrschichtigen Hochleistungsfähigkeit für Steinerz-Bergbau-Prozess
Erschütterungsschirm Einleitung:
Der vibrierende Kreisschirm veranlaßt die Bewegungsflugbahn, einen Kreis zu approximieren, also gekennzeichnet er einfach als ein vibrierender Kreisschirm. Der vibrierende Kreisschirm ist, neuer vibrierender Schirm der Hochleistungsfähigkeit ein mehrschichtiges.
Der vibrierende Kreisschirm nimmt den vereinfachten Exzenterwelleerreger und den Exzenterblock an, um den Umfang zu justieren. Das materielle Sieb hat eine lange Schlange und viele aussortierenden Spezifikationen. Es ist in der Produktklassifikation des Bergbaus, der Baumaterialien, des Transportes, der Energie, der Chemikalie und anderer Industrien weitverbreitet.
Leistungsmerkmale unseres vibrierenden Schirmes:
①Materielle Sieb Zeilenlänge ist lang, und die aussortierenden Spezifikationen sind viele.
②Die Blockexzentrizität wird als die aufregende Kraft verwendet, und die aufregende Kraft ist stark.
③Der Siebstrahl und der Schirmkasten werden durch hochfeste Bolzen ohne Schweißen angeschlossen.
Modell (Millimeter) | Schicht | maximale Teilchengröße | Siebgröße (Millimeter) | Umfang | Kapazität | Winkel (°) | Motor | Energie (Kilowatt) | Maß |
Modell | L*W*H | ||||||||
SZZ2600*1200 | 1 | 40 | 1--25 | 10--20 | 15--25 | Y112L1-4 | 2,2 | 1370*890*330 | |
SZZ2600*1200 | 2 | 40 | 1--25 | 6 | 10--20 | 15--25 | Y112L1-4 | 2,2 | 1370*890*430 |
SZZ900*1800 | 1 | 40 | 1--25 | 6 | 20--25 | 15--25 | Y112L1-4 | 2,2 | 2150*1358*575 |
SZZ2900*1800 | 2 | 40 | 1--25 | 6 | 20--30 | 15--25 | Y112L2-4 | 3 | 2489*1358*770 |
SZZ1250*2500 | 1 | 100 | 5--40 | 2--7 | 150 | 15--20 | Y1321S1-4 | 5,5 | 2762*1714*680 |
SZZ21250*2500 | 2 | 150 | 5--40 | 2--7 | 150 | 15--20 | Y1321S1-4 | 5,5 | 2762*1714*740 |
SZZ1500*300 | 1 | 100 | 1--40 | 8 | 220 | 15--25 | Y132M1-4 | 7,5 | 3320*1449*787 |
2YA1848 | 2 | <400> | 5--80 | 8 | 50--260 | 20 | Y180M-4 | 18,5 | 5120*2950*3060 |
3YA1860 | 3 | <400> | 5--80 | 8 | 50--350 | 20 | Y180L-4 | 22 | 6260*2990*3960 |
3YA2160 | 3 | <400> | 5--100 | 6--8 | 100--500 | 20 | Y200L-4 | 30 | 6270*3470*4100 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126