|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Patronenmenge: | 7-190 | Patronengröße: | 90*500-90*1000 |
|---|---|---|---|
| Filterfläche (m²): | 1-60 | Kapazität: | 2.2-132 |
| Gehäusevolumen (L): | 140-5700 | Einlass (DN): | 25 bis 150 |
| Gehäusedurchmesser (mm): | 456*3-2220*10 | Gesamthöhe (Millimeter): | 1448-3100 |
| Hafen: | Qingdao China | Zustand: | Neu |
| Garantie: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | fully automatic candle filter press,self-cleaning slag discharge filter,cement plant candle filter press |
||
Vollautomatischer Kerzenfilterpresse mit Selbstreinigung und Schlackenaustrag
Produkteinführung
Der Kerzenfilter ist eine effiziente Filterausrüstung, die häufig für die Fest-Flüssig-Trennung verwendet wird und in Bereichen wie Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, Getränke, Wasseraufbereitung usw. weit verbreitet ist. Seine Kernkomponente ist das "Kerzenfilterelement", das nach seiner Form, die einer Kerze ähnelt, benannt ist. Dieses Gerät treibt Flüssigkeit unter Druck durch das Filtermaterial, um suspendierte Feststoffe, Verunreinigungen und Partikel zu entfernen und so die Klärung oder Reinigung zu erreichen.
Der Kerzenfilter besteht hauptsächlich aus einem Zylinder, einem Filterelement, Einlass- und Auslassleitungen sowie einem Abwasserauslass. Der Zylinder ist im Allgemeinen ein geschlossener Druckbehälter, in dem mehrere vertikal angeordnete Kerzenfilterelemente installiert sind. Das Filterelement besteht aus einem porösen Stützrohr und einem Filtertuch oder -netz, das darum gewickelt ist. Flüssigkeit passiert das Filtermaterial unter Druck, während Feststoffpartikel auf der Oberfläche des Filtermaterials zurückgehalten werden.
Produktdarstellung
![]()
![]()
Produktparameter
| Modell | Kartuschenanzahl | Kartuschengröße | Filterfläche (m²) | Kapazität | Gehäusevolumen (L) | Einlass (DN) | Kuchenauslass (DN) | Gehäusedurchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gehäusehöhe (mm) | Höhe des Abwasserauslasses (mm) | Abmessungen (mm) |
| DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
| DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
| DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
| DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
| DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
| DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
| DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
| DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126