|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Die Situation: | Neu | Name: | Backenbrecher |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort: | China | Verwendet: | Bergbau, Schmelzerei, Bauwesen, Autobahn, Eisenbahn |
| Druckfestigkeit: | 320 MPA | Type: | Steinbrecher |
| Garantie: | 12 Monate | Hafen: | Qingdao, China |
| Hervorheben: | mobile Kieferbrucher für Bauabfälle,Beton- und Steinbrenner,Steinbrenner mit Kieferbrenner |
||
Mobile Backenbrecher Baustoffaufbereitungsanlage Betonsteinbrecher
Funktionsprinzip
Backenbrecher ist die Verwendung von zwei Backenplatten, die Materialien quetschen und biegen, grobes oder mittleres Zerkleinern verschiedener Härten von Materialien, die Zerkleinerungsmaschinen zerkleinern. Der Zerkleinerungsmechanismus besteht aus einer festen Backenplatte und einer beweglichen Backenplatte. Wenn sich die beiden Backenplatten nähern, wird das Material gebrochen, und wenn die beiden Backenplatten sich trennen, wird der Materialblock, der kleiner als die Auslassöffnung ist, von unten entladen. Seine Brechwirkung ist intermittierend. Diese Art von Brecher ist aufgrund seiner Vorteile wie einfacher Struktur, zuverlässiger Arbeit und Zerkleinerung harter Materialien weit verbreitet in der Mineralaufbereitung, in Baustoffen, in der Silikat- und Keramikindustrie.
Hauptverwendung
Backenbrecher-Serienprodukte werden häufig in den Bereichen Bergbau, Verhüttung, Bauwesen, Autobahnbau, Eisenbahnbau, Wasserwirtschaft und chemische Industrie sowie in anderen Branchen eingesetzt. Er zeichnet sich durch ein großes Zerkleinerungsverhältnis, eine gleichmäßige Produktpartikelgröße, eine vernünftige Struktur, zuverlässige Arbeit, bequeme Wartung, wirtschaftliche Betriebskosten usw. aus und zerkleinert Druckfestigkeiten verschiedener Materialien, die 320 MPa nicht überschreiten.
Produktbilder
![]()
![]()
Produktparameter
| Einlassgröße | Maximale Aufgabegröße | Einstellbereich der Auslassöffnung | Verarbeitungskapazität | Exzenterwellendrehzahl | Leistung | Gewicht | Größe |
| (mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (U/min) | (kW) | (t) | (mm) |
| 150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| 800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
| 870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
| 900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
| 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126