Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product Name: | Jaw Crusher | Maximum Feed Size: | 1200 mm |
---|---|---|---|
Feed Size: | 150-1500 mm | Type: | Stone Crusher Machine |
Capacity: | 1-1000 t/h | Power: | 5.5-55 kw |
Weight: | 0.9-122 t | Uasge: | Building materials, chemical |
Port: | Qingdao China | After-sales Service Provided: | Online support, Field installation, commissioning and training, Video technical support |
Hervorheben: | Steinzerquetschungsausrüstung,Steinbrecher-Anlage |
Einführung des Unternehmens
Unsere Firma ist auf die Herstellung von Bergbaumaschinen und -ausrüstungen spezialisiert, Kugelmühle, Drehöfen, Aufzugszubehör, große Gieß- und Schmiedeteile,Größe der Ausrüstung ist die Geschäftsstärke des Unternehmens.Wir entwerfen und liefern Zement-Rotationsöfen, darunter Trockenzement-Rotationsöfen, Halbtrockenzement-Rotationsöfen und nasse Zement-Rotationsöfen.
Produktpräsentation
Die Produkte aus der Maschinenreihe werden im Bergbau, in der Schmelzerei, im Bauwesen, auf der Autobahn, auf der Eisenbahn, in der Wasserversorgung und in der chemischen Industrie und in anderen Branchen weit verbreitet.Es hat die Eigenschaften eines großen Zerkleinern Verhältnis, einheitliche Produktpartikel, vernünftige Struktur, zuverlässige Arbeit, bequeme Wartung, wirtschaftliche Betriebskosten usw., die Zerkleinernsdichte verschiedener Materialien nicht mehr als 320 mpa.
Bei einem Kieferbruchmaschine handelt es sich um die Verwendung von zwei Kieferplatten Extrusion und Biegen von Materialien, grobe oder mittlere Zerkleinern von verschiedenen Härte von Materialien Zerkleinern Maschinen.Der Zerschlagmechanismus besteht aus einer festen Kieferplatte und einer beweglichen KieferplatteWenn die beiden Kieferplatten nahe beieinander liegen, wird das Material gebrochen, und wenn die beiden Kieferplatten sich trennen, wird der Materialblock, der kleiner als der Entladungsanschluss ist, von unten entladen.Die Bremsung ist intermittierend.Diese Art von Zerkleinern wird wegen ihrer Vorteile der einfachen Struktur in der Mineralverarbeitung, in der Baustoffindustrie, in der Silikat- und Keramikindustrie weit verbreitet.Zuverlässige Arbeit und Zerkleinern von harten Materialien.
Funktionsprinzip
Die Maschine besteht hauptsächlich aus Rahmen, beweglichen Kiefer, exzentrischer Welle, Kieferplatte, Ellenbogenplatte und anderen Teilen, der Motor dreht die exzentrische Welle durch den Dreiecksgurt,so dass die bewegliche Kiefer bewegt sich nach der angepassten Spur, um das Material in der Zerkleinerkammer zu zerbrechen.
Der Rahmen ist eine einzelne monolithische Stahlkonstruktion. Die Vorderwand des Rahmens ist mit einer festen Kieferplatte ausgestattet, die mit Keilschrauben zusammengehalten wird.und die Seitenwand des Rahmens mit einer Seitenschutzplatte auf der linken und rechten Seite der Brechkammer ausgestattet ist, um Verschleiß der Seitenwand des Rahmens zu verhindern.
Produktparameter
Größe des Futteranschlusses | Höchstgröße der Futtermittel | Abstand zur Anpassung des Entladestellers | Verarbeitungskapazität | Exzentrische Schachtgeschwindigkeit | Leistung | Gewicht | Größe |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kW) | (t) | (mm) |
150 × 250 | 130 | 10 bis 40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875 × 756 × 850 | |
250 × 400 | 210 | 20 bis 80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450 × 1315 × 1296 | |
400 × 600 | 350 | 40 bis 100 | 16 bis 65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565 × 1732 × 1586 |
500 × 750 | 425 | 50 bis 100 | 45 bis 100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600 × 900 | 500 | 65 bis 160 | 90 bis 180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305 × 1840 × 2260 |
750 × 1060 | 630 | 80 bis 140 | 110 bis 320 | 250 | 110 | 28 | 2450 × 2472 × 2840 |
800 × 1060 | 650 | 100 bis 200 | 140 bis 350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
870 × 1060 | 670 | 200 bis 260 | 140 bis 380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
900 × 1200 | 750 | 100 bis 200 | 180 bis 360 | 250 | 132 | 50 | 3335 × 3182 × 3025 |
1000 × 1200 | 850 | 192 bis 260 | 200 bis 420 | 250 | 132 | 51 | 3435 × 3182 × 3025 |
1200 × 1300 | 1000 | 180 bis 330 | 400 bis 800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
1200 × 1500 | 1020 | 150 bis 350 | 400 bis 800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200 × 3732 × 3025 |
1500 × 1800 | 1200 | 220 bis 350 | 450 bis 1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250 × 1000 | 210 | 25 bis 60 | 16 bis 52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530 × 1992 × 1380 |
250 × 1200 | 210 | 25 bis 60 | 20 bis 60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900 × 2192 × 1430 |
300 × 1300 | 250 | 25 bis 90 | 20 bis 90 | 330 | 55 | 11 | 1900 × 2192 × 1430 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126