Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Stahlkugel-Kohlefabrik | Anwendung: | Zementindustrie, Metallindustrie, chemische Industrie |
---|---|---|---|
Model: | DTM series | Die Situation: | neu |
Merkmal: | Leistungsfähiger niedriger Verbrauch | Materialien: | Kohlen mit unterschiedlicher Härte |
Typ: | Erzmühle | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hafen: | Qingdao, China | ||
Hervorheben: | Erz-Stahl-Kohlen-Ball-Mühle,Zertrümmern Sie Stahlkohlen-Ball-Mühle,DTM-Zertrümmern-Stahlkohlen-Ball-Mühle |
Fabrik angepasste DTM-Serie Stahlkugel Kohle Mühle für Erz Brechen und Schleifen
1Einführung der Stahlkugel-Kohlefabrik
Die Kugelmühle ist die wichtigste Ausrüstung des Kohlenpulvervorbereitungssystems im thermischen Kraftwerk. Gleichzeitig eignet sie sich auch für die Zementindustrie, Metallindustrie, chemische Industrie,Zuckerindustrie und andere PulverisierungssystemeEs wird in der Verarbeitung von Kohlen mit unterschiedlicher Härte eingesetzt.
2. Arbeitsprinzip der Stahlkugel-Kohlefabrik
Kohle Mühle ist pulverisiert Kohle gebrochen undDie Verarbeitung von Kohle ist ein Verfahren, bei dem Kohle zerbrochen und ihre Oberfläche kontinuierlich vergrößert wird.Die Kohle wird in einer Kohlefabrik zu pulverisierter Kohle gemahlen, hauptsächlich durch Zerkleinern, Zerkleinern und Schleifen in drei Richtungen.mittelgeschwindigkeits- und hochgeschwindigkeitskohlewerk nach der geschwindigkeit der arbeitenden teile des kohlewerkersIm Vergleich zu den herkömmlichen SchleifgerätenLuoyang Zhongtai Industrial Autogene Mühle ♫ ♫ hat die Vorteile eines einfachen Prozessflusses ♫ ♫ (die zwei Abschnitte von Zerkleinern und Filtergeräten eliminiert) ♫, Provinzinvestitionen, kurzer Bauzyklus, einfacher Betrieb usw. wurden von immer mehr relevanten Unternehmen im In- und Ausland anerkannt und genutzt,und hat sehr breite Entwicklungsperspektiven.
3. Verwendung der Stahlkugel-Kohlefabrik
Kohlemühle/Mühle wird weit verbreitet in Zement, Silikatprodukten, neuen Baustoffen, feuerfesten Materialien, chemischen Düngemitteln,Verpackung von schwarzen und nicht-ferronen Metallen, Glas, Keramik und andere Produktionsindustrien, trockene oder nasse Schleiferei aller Arten von Erzen und anderen Schleifstoffen.
4. Produktparameter
Technische Parameter für den Stahlkugel-Kohlenbergwerk:
Modell | Zylindergröße ((mm) | Geschwindigkeit des Zylinders ((r/min) | Kugellast (t) |
Fütterungsgröße (mm) |
Produktionskapazität (t/h) |
Macht (kW) |
Abmessungen (mm) |
Gewicht (kg) | |
Durchmesser | Länge | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤ 25 | 2-3 | 75 | 6685 × 3500 × 3000 | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤ 25 | 3-5 Jahre | 90 | 7026 × 3745 × 3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤ 25 | 4 bis 6 | 160 | 7891 × 4930 × 3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤ 25 | 4.5 bis 6.5 | 210 | 8691 × 4930 × 3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤ 25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110 × 4930 × 3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤ 25 | 4.4 bis 6.6 | 160 bis 180 | 7070 × 4980 × 3400 | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤ 25 | 4.7 bis 7.0 | 180 | 8450 × 4980 × 3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤ 25 | 5 bis 7.4 | 210 | 8850 × 4980 × 3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤ 25 | 6 bis 8 | 210 bis 250 | 9450 × 4980 × 3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤ 25 | 8 bis 9 | 250 bis 280 | 10500 × 5340 × 4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤ 25 | - 10 bis 13.8 | - 280 | 11000 × 5340 × 4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤ 25 | 6.5 bis 7.5 | 250 bis 280 | 9810 × 5450 × 4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤ 25 | 7.5 bis 8.5 | 310 | 10210 × 5450 × 4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤ 25 | 8.6 bis 10 | 320 | 11000 × 5450 × 4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤ 25 | 11 bis 12 | 380 | 10715 × 6355 × 4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤ 25 | 11.8-14 | 475 | 11522 × 6355 × 4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤ 25 | 13 bis 16.4 | 570 | 12195 × 6355 × 4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤ 25 | 20 | 630 | 12600 × 7201 × 5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤ 25 | 25 | 800 | 14143 × 7201 × 5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤ 25 | 30 | 1000 | 14460 × 8451 × 5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤ 25 | 35 | 1200 | 15460 × 8451 × 5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤ 25 | 42 | 1700 | 16 730 × 9 249 × 5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤ 25 | 50 | 2000 | 17820 × 10169 × 5900 | 252000 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126