|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Modell: | Hydraulischer Kettenbagger CT60-9 |
|---|---|---|---|
| Pumpe: | KYB, Japan | Name: | Kettenschlepper |
| Max. Drehmoment: | 193.2~210.6N.m/1260±100 U/min | Leistungsabgabe: | 36.2kw/2100rpm |
| Ölkühler: | Luft kühlte Art ab | Eimerkapazität: | 0.22m3 (SAE) |
| Eimer-Kapazitätsbereich: | 0.072-0.25m3 | Zahl von Eimerzähnen: | 5 |
| Eimerbreite: | 750 Millimeter | Art: | Hochleistungsbaumaschinen |
| Garantie: | 12 Monate | Hafen: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
| Hervorheben: | HochleistungsCT60-9 baugeräte,Hydraulischer Kettenbagger CT60-9,Hydraulischer HochleistungsKettenbagger |
||
Hochleistungshydraulischer Kettenbagger der Baumaschinen-CT60-9
1. Beschreibung des Hochleistungshydraulischen Kettenbaggers der Baumaschinen-CT60-9
![]()
2. Technische Spezifikation des Hochleistungshydraulischen Kettenbaggers der Baumaschinen-CT60-9
| Maschine | Reise-System | ||
| Modell | Yanmar 4TNV94L | Fahrmotoren |
KYB, Japan; |
| Art | Direkteinspritzung, 4 Anschlag, wassergekühlte, natürliche Aufnahme | Stützrollenquantitäten | 2×5 |
| Fördermaschinenrollenquantitäten | 2×1 | ||
| Nr. des Zylinders | 4 | Reiseschuhe | 2X37 |
| Nervensäge und Schlagmann | 94X110 (Millimeter) | Fahrgeschwindigkeit | 2.5/4.0 (km/h) |
| Verschiebung | 3.054L | Zugstange, die Kraft zieht | 50.4kN |
| Leistungsabgabe | 36.2kw/2100rpm | Abstufbarkeit | 70% (300) |
|
Max. Drehmoment |
193.2~210.6N.m/1260±100 U/min | Bodenplattestärke | 6mm |
| Hydrauliksystem | Fahrerhaus u. elektrisches System | |||||
| Pumpe
|
KYB, Japan | Fahrerhaus | installiert mit Silikonölgummi, verstellbarer luxuriöser Sitz-, kalter und warmerKlimaanlage plus flexibles Versuchskontrollsystem | |||
| Art | Kolbenring-pump+-Zahnradpumpe | |||||
| Max. Fördermenge | 160 (l/min) | |||||
| Max. Enddruck | ||||||
| Boom, Arm und Eimer | 24,5 MPa | Spannung | 12V | |||
| Reisestromkreis | MPa 18,6 | Batterien | 1x12V | |||
| Schwingenstromkreis | MPa 20,5 | Batteriekapazität | 80Ah | |||
| Steuerstromkreis | 3,9 MPa | Boom, Arm u. Eimer | ||||
| Versuchssteuerpumpe | Gangart | Boomzylinder | Φ110xΦ65xS720-L1095 | |||
| Hauptregelventile | KYB, Japan | Armzylinder | Φ85xΦ55xS880-L1280 | |||
| Ölkühler | Luft kühlte Art ab | Eimerzylinder | Φ80xΦ50xS600-L925 | |||
| Schwingen-System | Wieder füllen von Kapazität u. von Schmierung | |||||
| Schwingenmotor |
KYB, Japan |
Kraftstofftank | 125 L | |||
| Schwingenbewegungsart | Kolbenringmotor | Kühlsystem | 15 L | |||
| Bremse | Hydrauliköl gab frei | Motoröl | 10,5 L | |||
| Handbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Hydraulikölbehälter | 78 L Behälter-Ölstand | |||
| Schwingengeschwindigkeit | 10 r/min | 100 L Hydrauliksystem | ||||
| Eimer | ||||||
| Art | Löffelbaggereimer | |||||
| Eimerkapazität | 0.22m3 (SAE) | |||||
| Eimer-Kapazitätsbereich | 0.072-0.25m3 | |||||
| Zahl von Eimerzähnen | 5 | |||||
| Eimerbreite | 750 Millimeter | |||||
| Arbeitsbereiche | ||||||
| Boomlänge | 3050mm | |||||
| Max. grabende Höhe | 5889mm | |||||
| B | Max. Schütthöhe | 4201mm | ||||
| C | Max. grabende Tiefe | 3812mm | ||||
| D | Max. vertikale grabende Tiefe | 3008mm | ||||
| F | Max. grabender Abstand | 6257mm | ||||
| G | Max. grabende Reichweite auf Bodenhöhe | 6102mm | ||||
| H | Minimaler Schwingenradius Arbeitsmittel | 2585mm | ||||
| Grabende Kraft (ISO6015) | ||||||
| Armlänge | 1580mm | |||||
| Schöpfen Sie grabende Kraft | 36,7 KN | |||||
| B | Bewaffnen Sie grabende Kraft | 26,1 KN | ||||
| Gesamtausmasse | ||||||
| Gesamtlänge | 5943mm | Ich |
Bahn, die Länge erdet |
2000mm | ||
| Grundkontaktlänge | 3375mm | J | Streckenlänge | 2665mm | ||
| Gesamthöhe (übersteigen des Booms) | 1995mm | K | Spurweite | 1600mm | ||
| Gesamtbreite | 2000mm | L | Spurbreite | 2000mm | ||
| Gesamthöhe (übersteigen des Fahrerhauses) | 2619mm | M | Bodenplattebreite | 400mm | ||
|
Gegengewichtsbodenabstand |
740mm | O | Gegengewichtshöhe | 1062mm | ||
| Min Ground-Freigabe | 360mm | P | Rotierende Rahmenbreite | 1790mm | ||
| Endstückschwingenradius | 1745mm | Q | Abstand anzubinden von der Schwingenmitte | 1745mm | ||
| Funktionierengewicht und Bodendruck | ||||||
| Funktionierengewicht umfasst grundlegende Maschine; | ||||||
| Funktionierengewicht | 5820 Kilogramm | |||||
| Bodendruck | 34 KPa | |||||
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126