Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Platten-Zufuhr | Fütterungsgröße: | ≤1800mm |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Schutzblech-Zufuhr | Kapazität: | 850 t/h |
Modell: | WBQ-/WBL-/WBZ-Reihe | Art: | Beförderung, Maschine hochziehend |
Marke: | ZTIC | MOQ: | 1 Satz |
Bedingung: | Neu | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Bergwerksmaschine-Platten-Zufuhr,Zufuhr der Platten-850t/H,Zufuhr des Schutzblech-850t/H |
Bergwerksmaschine-Platten-Zufuhr (Schutzblech-Zufuhr) der Beförderung der hochziehenden Maschine
Plattenzufuhr (Schutzblech-Zufuhr) der Übermittlung der hochziehenden Maschinen-Produkt-Beschreibung
1. Leistungsmerkmale der Plattenzufuhr (Schutzblech-Zufuhr):
Zugkraftkette nimmt lange Neigungsplattenstiftrollenkette an, werden die Kettenteile vom Material des legierten Stahls gemacht, und nach wissenschaftlicher Wärmebehandlung, Leistung ist Abnutzung-zu widerstehen gute, hochfeste Stärke, lange Nutzungsdauer, der Gebrauch von Stempeln des Behälters, mit Querbewehrung in der Mitte, gute Starrheit des Behälters, große Tragfähigkeit. Bogenschoss der Behälterbodenplatte, zum des materiellen Durchsickerns zu verhindern. Antriebsmotor nimmt Geschwindigkeitsstellmotor an, Fahrgeschwindigkeit ist justierbar, um angemesseneren Durchsatz zu wählen. Verzieren Sie die diversiform Form, aber Niveau, neigen, um zu verzieren, haben noch eine zu verzieren Vielzahl des Niveaus, Neigungskombination. Die Einzelmaschine, die Länge übermittelt, ist kleiner als oder Gleichgestelltes bis 60m, und die Hubhöhe ist weniger als oder Gleichgestelltes bis 30m. Maximaler Einfallswinkel 0-75 Grad. Die Temperatur des Materials ist niedriger, als oder Gleichgestelltes zu 600 ° C. Model in helle Plattenzufuhr, mittlere Plattenzufuhr, Vollanodezufuhr unterteilt werden kann.
2. Platten-Zufuhr (Schutzblech-Zufuhr) der Übermittlung von hochziehenden Maschinen-Parametern:
(1) die technischen Daten der Feuergebührenplattenzufuhr (Schutzblech-Zufuhr):
Modell | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Geschwindigkeit (m3/h) | Zufuhr-Größe (m/s) | Kapazität (Millimeter) |
WBQ500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 |
WBQ500-3 | 3000 | ||||
WBQ500-4.5 | 4500 | ||||
WBQ500-6 | 6000 | ||||
WBQ500-9 | 9000 | ||||
WBQ500-12 | 12000 | ||||
WBQ630-3 | 630 | 3000 | 11-175 | 0.04-0.4 | 200 |
WBQ630-4.5 | 4500 | ||||
WBQ630-6 | 6000 | ||||
WBQ630-9 | 9000 | ||||
WBQ630-12 | 12000 | ||||
WBQF630-15 | 15000 | ||||
WBQ800-3 | 800 | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 | 350 |
WBQ800-4.5 | 4500 | ||||
WBQ800-6 | 6000 | ||||
WBQ800-9 | 9000 | ||||
WBQ800-12 | 12000 | ||||
WBQ800-15 | 15000 | ||||
WBQ800-18 | 18000 |
(2) die technischen Parameter der mittleren Aufgabe Plattenzufuhr (Schutzblech-Zufuhr):
Modell | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Geschwindigkeit (m/s) | Zufuhr-Größe (Millimeter) | Kapazität (t/h) |
WBL100-6 | 1000 | 6000 | 0.01-0.1 | ≦500 | 80-160 |
WBL100-12 | 1000 | 12000 | 0.05-0.1 | ≦500 | 60-130 |
WBL120-4 | 1200 | 4000 | 0.014-0.08 | ≦600 | 45-150 |
WBL120-6 | 1200 | 6000 | 0.01-0.1 | ≦600 | 80-160 |
WBL120-11 | 1200 | 11000 | 0.01-0.1 | ≦600 | 50-100 |
WBL120-19 | 1200 | 19000 | 0.014-0.09 | ≦600 | 45-150 |
WBL125-6 | 1250 | 6000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 45-150 |
WBL125-12 | 1250 | 12000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 45-150 |
WBL140-8 | 1400 | 8000 | 0.017-0.17 | ≦900 | 100-200 |
WBL140-16 | 1400 | 16000 | 0.006-0.06 | ≦900 | 20-200 |
WBL150-5 | 1500 | 5000 | 0.014-0.08 | ≦700 | 85-288 |
WBL150-15 | 1500 | 15000 | 0.006-0.06 | ≦700 | 20-200 |
WBL150-10.5 | 1500 | 10500 | 0.006-0.06 | ≦700 | 20-200 |
WBL160-6 | 1600 | 6000 | 0.017-0.17 | ≦800 | 61-610 |
WBL160-9 | 1600 | 9000 | 0,076 | ≦800 | 180 |
WBL180-8 | 1800 | 8000 | 0.022-0.046 | ≦800 | 100-1000 |
WBL180-12 | 1800 | 12000 | 0,05 | ≦800 | 360 |
WBL220-10 | 2200 | 10000 | 0.018-0.055 | ≦1500 | 220-680 |
WBL240-10 | 2400 | 10000 | 0.018-0.055 | ≦1500 | 220-680 |
(3) die technischen Parameter der Hochleistungsplattenzufuhr (Schutzblech-Zufuhr):
Modell | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Geschwindigkeit (m/s) | Zufuhr-Größe (Millimeter) | Kapazität (t/h) |
WBZ160-9 | 1600 | 9000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | 27-270 |
WBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-8.75 | 1800 | 8750 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-9 | 1800 | 9000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-9.8 | 1800 | 9800 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ200-9.8 | 2000 | 9800 | 0.01-0.07 | ≦1000 | ≦500 |
WBZ220-10 | 1800 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1200 | ≦700 |
WBZ230-10 | 2300 | 10000 | 0.01-0.07 | ≦1500 | ≦800 |
WBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.02-0.06 | ≦1600 | ≦850 |
WBZ250-11.5 | 2500 | 11500 | 0.01-0.07 | ≦1800 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126