Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlüsselwort: | Kegelbrecher | Produkt-Name: | Kegelbrecher des hydrostatischen Druckes |
---|---|---|---|
Art: | Sekundärzerquetschung | Inputgröße: | 83-369MM |
Durchmesser des Kegels (Millimeter): | 600/900/1295/ | Stellbereich der Auslauföffnung: | 3-64 (Millimeter) |
Ertraggröße (Millimeter): | 35-460 | Maximale Zufuhr-Größe (Millimeter): | 30-391 |
Kapazität (t/h): | 9-1941 | Hauptleistungsstärke (Kilowatt): | 22-400 |
Hervorheben: | Maschine des Steinbrecher-1941TPH,Hydraulische Symons-Steinbrecher-Maschine,Hydraulischer Symons Kegelbrecher 1941TPH |
weitverbreitete Cs-Reihen hoher leistungsfähiger hydraulischer Symons-Kegelbrecher
Cs-Reihen ist hoher leistungsfähiger hydraulischer Symons-Kegelbrecher in den Metallen und in nicht-metallischem minerals.cement, construcation weitverbreitet,
Metallurgie-, Transport-, Sand- und Kiesproduktion und besonders für Eisenerz, Metallerz des Gold ore.non-ferrous, Granit, Basalt, Kiesel, Quarzit, Sandstein, Kalkstein und anderes Härte- und mittlereshärteerz und Felsen.
Cs-Reihen wird hoher leistungsfähiger hydraulischer Symons-Kegel Crushe im Kiesbau und in künstlichem Sand angewendet, die besonders verarbeitet, wenn man hartes Material wie Basalt zerquetscht. er ist nicht nur von der hohen Leistungsfähigkeit und von den niedrigen Produktionskosten aber auch von hochwertigen Sand amerikanischen Nationalstandards der ausgezeichneten Form und von der Kiesgesamtheit.
Cs-Reihen wird hoher leistungsfähiger hydraulischer Symons-Kegel Crushe in Erz-ankleidendem Prozess des schwarzen und Nichteisenmetalls benutzt. Er kann die partical Größe des Erzes verringern, welches effektiv die Mühle kommt und verwirklicht die Zerquetschung und weniger mahlen. Dieses verbessert nicht nur die Kapazität der Mühle, aber speichert auch elektrisch und Stahl, um den wirtschaftlichen Nutzen von vorgewählten Anlagen zu verbessern.
Fütterungsgröße (Millimeter) | Entladung öffnende Größe (Millimeter) | Hauptwellen-Geschwindigkeit (r/min) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Kapazität (t/h) | Gesamtausmasse (Millimeter) | ||||
Fütterungsgröße (Millimeter) | Öffnende Größe (Millimeter) | ||||||||
CS75 | 910 | Geldstrafe | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × × 1880 2164 |
Grob | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | Geldstrafe | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × × 1974 2651 |
Medium | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Grob | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | Geldstrafe | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Grob | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | Geldstrafe | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
Medium | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Grob | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | Geldstrafe | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
Grob | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | Geldstrafe | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Grob | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126