Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | Wärmebehandlung: | Tempern Sie, das Löschen und mildern |
---|---|---|---|
Prüfung: | Härte, Fehlerdetektortest | Verwendung: | Zerquetschung |
Farbe: | Erfordert für örtlich festgelegte Kieferplatte | Arbeitsprozeß: | Werfen für Kieferplatte |
Aussehen: | glatt | Anwendung: | Backenbrecher |
Vorteil: | hohe Auswirkungshärte und -Verschleißfestigkeit | Produkt-Name: | Kieferplatte |
Hervorheben: | Kiefer-Platte des Schwingen-Mn13Cr2,Kiefer-Platte des Schwingen-Mn18Cr2,Abnutzungs-Platten des Backenbrecher-Mn13Cr2 |
Hohe Mangankieferplatte | |
Name | Kieferplatte, Schwingenkieferplatte, örtlich festgelegte Kieferplatte, Toggle-Platte, beweglicher Kiefer, örtlich festgelegter Kiefer, Backenbrecherkiefer |
Material | Mn13Cr2 (M1 gleichwertige Grade), Mn18Cr2 (gleichwertige Grade M2) |
Steuerung | Chemische Analyse und Steuerung des Spektrometers beim Produzieren |
Gestaltungsprozeß | Wasserglassandguss oder verlorenes Formcasting |
Schmelzende Anlage | Mittelfrequenzelektroofen |
Wärmebehandlung | Tempern Sie, das Löschen und mildern |
Qualitäts-Garantie | Ein Jahr gegen Herstellungsniederlage |
Prüfung | Härte, Fehlerdetektortest |
Zertifikat | ISO9001~2008 überschritt; BUREAU VERITAS |
Anwendung | Zementunternehmen, Kohle feuerten Kraftwerk, Bergbauunternehmen, Metallurgie, Steinbruchunternehmen ab |
Material | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanisches Eigentum | ||||
C | Si | Mangan | Cr | Ak/cm | HB | |
Mn13Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 12~15 | 1.7~2.2 | >140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 17~19 | 1.8~2.2 | >140 | ≤230 |
Beschreibung Backenbrecher der örtlich festgelegten Kiefer-Platte
Art | Größe (mm*mm*mm) | Gewicht (Kilogramm) | Zahnzahl |
100*600 (Schwingenplatte) | 595*305*40 | 38 | 23 |
100*600 (örtlich festgelegte Platte) | 636*267*44 | 40 | 24 |
150*750 (Schwingenplatte) | 750*480*72 | 115 | 24 |
150*750 (örtlich festgelegte Platte) | 805*430*60 | 100 | 25 |
250*1000 (Schwingenplatte) | 1000*790*95 | 350 | 24 |
250*1000 (örtlich festgelegte Platte) | 1055*700*95 | 312 | 25 |
250*1200 (Schwingenplatte) | 1200*790*95 | 420 | 29 |
250*1200 (örtlich festgelegte Platte) | 1255*700*95 | 375 | 30 |
150*250 (Schwingenplatte) | 445*250*40 | 25 | 9 |
150*250 (örtlich festgelegte Platte) | 425*300*40 | 25 | 8 |
250*400 (Schwingenplatte) | 725*400*60 | 100 | 10 |
250*400 (örtlich festgelegte Platte) | 635*460*70 | 80 | 11 |
400*600 (Schwingenplatte) | 1000*600*75 | 228 | 11 |
400*600 (örtlich festgelegte Platte) | 960*660*75 | 216 | 12 |
500*750 (Schwingenplatte) | 1330*750*130 | 540 | 8 |
500*750 (örtlich festgelegte Platte) | 1170*820*110 | 780 | 7 |
600*900 (örtlich festgelegte Platte) | 1240*960*150 | 735 | 9 or12 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126