|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Bodenverdichter | Farbe: | Gelb |
|---|---|---|---|
| Art: | Weg-hinter | Modell: | SEM522 |
| Schlüsselwort: | Betonverdichter | Platten-Größe: | 600*420mm |
| Schwingungsfrequenz: | 70HZ | Nettogewicht: | 5T |
| Material: | Stahl | Zweck: | Baggerteile |
| Hervorheben: | Bodenverdichter-Maschine SEMs 522,Weg hinter Bodenverdichter-Maschine,Vibrationsbodenverdichter SEMs 522 |
||
Bodenverdichter SEMs 522 Bodenverdichter SEMs 522 Zuverlässigkeits-Operation
Bodenverdichter
* hohe Leistungsfähigkeit: Der einzigartige Vibrationshülsenentwurf zusammen mit 50-Millimeter-starker Trommel liefert überlegene Verdichtungsleistung
* Zuverlässigkeit: Vibrationssystem verwendet Exzentervibehülsenentwurf, verlängert das Leben vorbei 50%
* Operation: Digital-Frequenzmesser und dreiniveauwarnungssystem-Monitormaschinenleistung
![]()
![]()
| Einzelteil | Einheit | Params | |
| Modell | SEM522 | ||
| Funktionierengewicht | Kilogramm | 22000 | |
| Verdichtung | |||
| Schwingungsfrequenz (hoch- Tief) | Hz | 30/28 | |
| Umfang (hoch- Tief) | Millimeter | 2/1 | |
| Erregungs-Kraft (hoch- Tief) | KN | 374/215 | |
| Statischer Druck | N/cm | 507 | |
| Maschine | |||
| Nennleistung | Kilowatt | 140 | |
| Geschwindigkeit | r/min | 2000 | |
| Kraftstofftank-Volumen | L | 262 | |
| Hydrauliköl-Behälter-Volumen | L | 80 | |
| Trommel | |||
| Trommel-Breite | Millimeter | 2130 | |
| Trommel-Durchmesser | Millimeter | 1600 | |
| Trommel-Stärke | Millimeter | 50 | |
| Reifen | |||
| Reifen-Art | 20.5-25 | ||
| Geschwindigkeit | |||
| F/RⅠ | km/h | 2,98 | |
| F/RⅡ | km/h | 5,88 | |
| F/RⅢ | km/h | 9,60 | |
| Pendelwinkel | ° | ±12 | |
| Lenkungswinkel | ° | ±33 | |
| Äußerer Drehenradius | Millimeter | 6350 | |
| Max.Gradeablity | 34% |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126