|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Umdrehungsgeschwindigkeit (r/m): | 38-21 | Schleifen-Medien (Tonne): | 1.5-23 |
|---|---|---|---|
| Zufuhrgröße (Millimeter): | 0-150 | Entladungsgröße (Millimeter): | 0.074-0.4 |
| Kapazität (t/h): | 0.5-2 | Motor (Kilowatt): | 15-285 |
| Hervorheben: | Nass-trockene Schleifmaschine 2TPH,Nass-trockene Schleifmaschine 0.5TPH,Ausrüstung des Balls 2TPH Mühl |
||
hohe leistungsfähige trockene und nass Arten Schleifmühleballmühlreibende Ausrüstung
Mineralballmühle
Ballmühle, nannte auch Schleifmühle, Ballschleifmühle, ist die Schlüsselausrüstung, zum der zerquetschten Materialien zu reiben, und die Ballmühle ist in Pulver-Herstellungsfertigungsstraße einschließlich Zement, Kieselsäureverbindung, neues Baumaterial, refraktäres Material, Düngemittel, Erzaufbereitung des Eisenmetalls und des Nichteisenmetalls, Glaskeramik, usw., mit mittlerer Härte weitverbreitet.
![]()
Funktionsprinzip
Entsprechend verschiedenen Prägemodi können die Ballmühlen in die trockenen und nass Arten unterteilt werden. Wegen der verschiedenen dishcarging Methoden, gibt es zwei Arten Ballmühlen: Ingitterart und Sammelart oder Mitte-Entladung der Art und seiten-Entladung der Art. Entsprechend den verschiedenen Arten der Unterstützung, können sie in zwei Arten unterteilt werden: Mühle und das Mit Büschen bepflanzen der Mühle tragen.![]()
Spezifikationen
| Modell | Rotation Geschwindigkeit (r/m) |
Schleifen Medien (Tonne) |
Zufuhrgröße (Millimeter) |
Entladung Größe (Millimeter) |
Kapazität (t/h) |
Motor (Kilowatt) |
Gewicht (Tonne) |
| 900x2100 | 38 | 1,5 | 0-150-150-150-200-200-200-250-250-250-250-250-250-250-250-250-250-250-25 | 0.074-0.4 | 0.5-2 | 15 | 3,9 |
| 900x2400 | 38 | 1,8 | 0.7-2.8 | 18,5 | 4,5 | ||
| 900x3000 | 38 | 2,5 | 0.8-3.5 | 22 | 5,0 | ||
| 1200x2400 | 32 | 3,8 | 0.9-4.8 | 30 | 9,2 | ||
| 1200x3000 | 32 | 4,5 | 1.2-5.6 | 37 | 11,5 | ||
| 1200x4500 | 30 | 5,5 | 1.5-6.0 | 55 | 13,6 | ||
| 1500x3000 | 27 | 7,0 | 2.5-6.5 | 75 | 15,0 | ||
| 1500x3500 | 27 | 8,5 | 3.0-8.2 | 75 | 15,6 | ||
| 1500x4500 | 27 | 11 | 4-10 | 95 | 21,0 | ||
| 1500x5700 | 27 | 12 | 4-13 | 110 | 23,5 | ||
| 1830x3000 | 24 | 12 | 5-15 | 130 | 31,0 | ||
| 1830x3600 | 24 | 13 | 5-16 | 130 | 32,0 | ||
| 1830x4500 | 24 | 14 | 5-18 | 155 | 33,5 | ||
| 1830x7000 | 24 | 21 | 6-20 | 210 | 36,0 | ||
| 2100x3000 | 24 | 18 | 7-26 | 210 | 38,0 | ||
| 2100x3600 | 24 | 21 | 7-35 | 215 | 39,5 | ||
| 2100x4500 | 24 | 26 | 8-42 | 245 | 43,5 | ||
| 2400x3000 | 21 | 23 | 8-60 | 285 | 55,0 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126