Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
NAME: | Backenbrecher PE600*900 | Anwendung: | Felsenzerkleinerungsmaschine und -Steinbrecher |
---|---|---|---|
Bewegungsart: | Wechselstrommotor | Kapazität (t/h): | 80-180 |
Gewicht: | 15.5t | Fütterungsgröße: | 600*900 |
Maximale Zufuhrgröße: | 500mm | Stellbereich der dischaiging Öffnung: | 65-180 |
Energie: | 55-75kw | Garantie: | 12-monatig |
Hervorheben: | Steinbrecher-Maschine des Kiefer-PE600x900,Steinbrechermaschine des Kiefers 180tph,Mobiler Backenbrecher Pe600x900 |
Backenbrecher: PET Reihen-Backenbrecher
Backenbrecher ist eine Zerquetschungsmaschine, die sehr früh erforscht und entwickelt wird. Mit einfacher und fester Struktur zuverlässige Arbeit, einfache Instandhaltung und niedrige Produktion und Baugebühren, ist er lang für das grobe, das Medium und die Feinzerkleinerung von verschiedenen Arten von Erzen und von Felsen weitverbreitet gewesen, deren Kompressionsstärke 147~245MPa in vielen industriellen Abteilungen wie Metallurgie, Chemie, Baumaterial, Kraftwerk und Transport ist. In den letzten Jahren der Anforderung der Zerquetschung des Eisen- Chroms des Mikrokohlenstoffs mit hochfester und hoher Härte in den industriellen Abteilungen von Metallurgie gerecht zu werden, hat Bergwerk und Gebäude, unsere Firma besonders und hergestellter leistungsfähiger Backenbrecher erforscht.
Es wird hauptsächlich in dem Primärstadium der materiellen Reduzierung in einigen Anwendungen, einschließlich Felsensteinbrüche, Sand und Kies, Bergbau, Bau- und Demolierungswiederverwertung, Baugesamtheiten, Metallurgie und chemische Industrien verwendet.
Modell | Fütterungsgröße (Millimeter) | Maximale Fütterungsgröße (Millimeter) | Entladung Streckengröße (Millimeter) | Kapazität (t/h) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Gewicht (T) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6,5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10,6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15,5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30,5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100,9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3,5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4,9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6,5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7,7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126