Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Condition: | New | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video technical support, Online support | Local Service Location: | Viet Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
Showroom Location: | None | Type: | Cooler |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Warranty: | 1 YEAR |
Capacity(t/h): | 2~3 | Installation slope (%): | 3-5 |
Main reducer: | ZQ500 | Main motor (kw): | 15 |
Total weight (T): | 28 | Port: | QingDao,ShangHai,TianJin |
Hervorheben: | Verbunddüngemittel-Kühlvorrichtung,28 t-Düngemittel-Kühlvorrichtung,Einzelne Fass Düngemittel-Kühlvorrichtung |
Industriekühler, der in der Herstellung von Mischdünger verwendet wird
Kühler: Alias Trommelkühler, der in der Herstellung von Mischdünger verwendet wird, zum Kühlen von Dünger mit bestimmter Temperatur und Partikelgröße und zur Abstimmung mit dem Trockner. Er kann die Kühlgeschwindigkeit erheblich verbessern, die Arbeitsintensität reduzieren und die Leistung steigern. Weitere Entfernung von Wasser und Reduzierung der Korntemperatur des Mischdüngers. Er kann auch zum Kühlen anderer pulverförmiger und granulierter Materialien verwendet werden.
Einführung des Kühlers
Arten von Industriekühlern: Einzelzylinderkühler, Doppelzylinderkühler, Rostkühler, Klinkerkühler usw.
Einzelzylinderkühler: Der Einzelzylinderkühler eignet sich zum Kühlen von Klinker aus dem Drehrohrofen, gleichzeitig kann er eine große Menge an Wärmeenergie-Randluft aufnehmen, die von Hochtemperaturmaterialien mitgeführt wird, um die Verbrennungsluft in den Ofen auf hohe Temperatur vorzuheizen, um die Kalzinierung zu verstärken und den Wärmeverbrauch zu senken. Er ist eine wichtige unterstützende Ausrüstung des Drehrohrofens.
Der Klinkerkühler ist eine wichtige unterstützende Ausrüstung des Zementdrehrohrofens. Ohne den entsprechenden effizienten Kühler kann es keinen effizienten Drehrohrofen geben.
Rostkühler ist eine Art von Kühlgerät, das Klinker sammelt und kühlt, der sich auf dem Bett mit bestimmtem Druckluft in Richtung der vertikalen Bewegung bewegt.
Kalkkühler: Der Vertikalkühler ist eine der Hauptmaschinen von Aktivkalk. Aktivierter Kalk, der nach der Kalzinierung im Drehrohrofen erzeugt wird, fließt nacheinander in den Vertikalkühler mit feuerfesten Materialien. Der Querschnitt des Kühlers ist quadratisch, in dem die zentrale Kaltluftkappe und die Kammer-Kaltluftkappe gleichmäßig verteilt sind. Die Luftkappe ist über eine Pipeline mit einem externen Lüfter verbunden. Am Boden des Kühlers befindet sich eine Auslassöffnung, und jede Auslassöffnung ist vorgesehen. Unter der Mündung befindet sich ein Motorvibrationsentlader. Material sammelt sich an und bedeckt die Haube im Kühler und bildet eine bestimmte Dicke der Materialschicht. Die Kühlluft wird von einem externen Lüfter eingeblasen und gelangt durch die Luftkammer in die Haube. Das durch Luft gekühlte Material wird unter der Wirkung des Motorvibrationsentladers allmählich entfernt. Die durch das Material erwärmte Luft gelangt direkt von der Haube des Ofenkopfes in den Drehrohrofen und nimmt als Sekundärluft an der Verbrennung teil.
Funktion des Kühlers
Im Zementherstellungsprozess werden die meisten Rohstoffe zerkleinert, wie Kalkstein, Ton, Eisenerz und Kohle. Schließlich wird Hochtemperaturklinker, der aus dem Drehrohrofen ausgetragen wird, durch den Zementklinkerkühler zur nachgeschalteten Beförderung, Lagerung und Zementvermahlung gekühlt.
HL-WJ-Francis-Turbinenaggregat | Generator | Gevernor oder Regulierungsarbeit | Ventil | |||||||
Turbine | ||||||||||
Typ | Wasserkopf (m) | Ausstoß (m³/s) | Geschwindigkeit (U/min) | Leistung (kW) | Wirkungsgrad (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1,27 | 500 | 118,9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12,3 | 1,34 | 600 | 141,1 | 87 | ||||||
14 | 1,43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16,6 | 1,56 | 600 | 216,5 | 85,3 | SFW200-10/850 | |||||
19,5 | 1,67 | 750 | 277,5 | 87,3 | SFW250-8/850 | |||||
22,7 | 1,85 | 750 | 352 | 86,8 | ||||||
26,5 | 1,97 | 750 | 432,8 | 84,5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11,4 | 1,86 | 428,6 | 180,5 | 86,8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13,36 | 2,01 | 500 | 229,01 | 87,8 | ||||||
15,2 | 2,15 | 500 | 276,6 | 87,3 | ||||||
18,2 | 2,33 | 600 | 366 | 87,9 | ||||||
20,8 | 2,51 | 600 | 446 | 87,3 | SFW400-10/990 | |||||
24,1 | 2,7 | 600 | 546,6 | 85,5 | ||||||
28,2 | 2,92 | 750 | 709,2 | 87,8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10,4 | 2,48 | 375 | 224 | 88,3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2,67 | 375 | 276,1 | 87,8 | SFW250-16/990 | |||||
14,2 | 2,9 | 428,6 | 358,1 | 88,6 | YWT-6000 | |||||
16,3 | 3,11 | 428,6 | 436,7 | 87,7 | ||||||
19,1 | 3,37 | 500 | 559,6 | 88,6 | SFW500-12/1180 | |||||
22,3 | 3,64 | 500 | 698 | 87,6 | SFW630-12/1180 | |||||
26,2 | 3,95 | 600 | 901 | 88,8 | SFW800-10/1180 | |||||
30,2 | 4,23 | 600 | 1106 | 88,1 | SFW1000-10/1180 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18637916126